| 网目数 | 导线直径 | 开口宽度 | 开放区域 | ||
| (英寸) | (毫米) | (英寸) | (毫米) | 百分比 | |
| 40 | 0.0135 | 0.343 | 0.012 | 0.29 | 21.2 |
| 40 | 0.013 | 0.33 | 0.012 | 0.31 | 23 |
| 40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 0.38 | 36 |
| 40 | 0.0095 | 0.241 | 0.0155 | 0.39 | 38.4 |
| 40 | 0.009 | 0.229 | 0.016 | 0.41 | 41 |
| 40 | 0.0085 | 0.216 | 0.0165 | 0.42 | 43.6 |
| 40(B) | 0.0065 | 0.165 | 0.019 | 0.47 | 54.8 |
| 45 | 0.0075 | 0.191 | 0.015 | 0.37 | 43.8 |
| 50 | 0.011 | 0.279 | 0.009 | 0.23 | 20.3 |
| 50 | 0.009 | 0.229 | 0.011 | 0.28 | 30.3 |
| 50 | 0.0085 | 0.216 | 0.0115 | 0.29 | 33.1 |
| 50 | 0.008 | 0.203 | 0.012 | 0.31 | 36 |
| 50 | 0.0075 | 0.191 | 0.0125 | 0.32 | 39.1 |
| 50 | 0.0055 | 0.14 | 0.015 | 0.37 | 52.6 |
| 50(B) | 0.0045 | 0.114 | 0.016 | 0.39 | 60.1 |
| 60(台湾) | 0.011 | 0.279 | 0.0057 | 0.15 | 11.7 |
| 60 | 0.009 | 0.229 | 0.0077 | 0.2 | 21.3 |
| 60 | 0.0075 | 0.191 | 0.0092 | 0.23 | 30.5 |
| 60 | 0.007 | 0.178 | 0.0097 | 0.25 | 33.9 |
| 60 | 0.0065 | 0.165 | 0.01 | 0.26 | 37.5 |
| 60 | 0.006 | 0.152 | 0.011 | 0.27 | 41.2 |
| 60(B) | 0.0045 | 0.114 | 0.012 | 0.31 | 53.3 |
| 60(B) | 0.004 | 0.102 | 0.013 | 0.32 | 57.8 |
| 70 | 0.007 | 0.178 | 0.0073 | 0.19 | 26.1 |
| 80(台湾) | 0.007 | 0.178 | 0.0055 | 0.14 | 19.4 |
| 80 | 0.0055 | 0.14 | 0.007 | 0.19 | 31.4 |
| 80(B) | 0.0037 | 0.094 | 0.0088 | 0.22 | 49.6 |
| 90 (B) | 0.0035 | 0.0889 | 0.0076 | 0.19 | 46.8 |
| 90 | 0.005 | 0.127 | 0.006 | 0.15 | 30.3 |
| 100 | 0.0045 | 0.114 | 0.0055 | 0.14 | 30.3 |
| 100 | 0.004 | 0.102 | 0.006 | 0.15 | 36 |
| 100 | 0.0035 | 0.0889 | 0.0065 | 0.17 | 42.3 |
| 120(台湾) | 0.004 | 0.1016 | 0.0043 | 0.1092 | 26.8 |
| 120 | 0.0037 | 0.094 | 0.0046 | 0.1168 | 30.9 |
| 120 | 0.0026 | 0.066 | 0.0058 | 0.15 | 47.3 |
| 130 | 0.003 | 0.076 | 0.004 | 0.102 | 31.1 |
| 140 | 0.003 | 0.0762 | 0.004 | 0.1016 | 35.3 |
| 150 | 0.0026 | 0.066 | 0.0041 | 0.1041 | 37.4 |
| 160 | 0.0025 | 0.0635 | 0.0038 | 0.0965 | 36.4 |
| 165 (B) | 0.0019 | 0.048 | 0.0042 | 0.1067 | 47.1 |
| 180 | 0.0023 | 0.0584 | 0.0033 | 0.0838 | 34.7 |
| 200(台湾) | 0.0023 | 0.0584 | 0.0027 | 0.0686 | 29.1 |
| 200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 33.6 |
| 200 (B) | 0.0016 | 0.0406 | 0.0034 | 0.0867 | 46.4 |
| 230 (B)简体中文(大陆) | 0.0014 | 0.0356 | 0.0029 | 0.0737 | 46 |
| 250(台湾) | 0.0016 | 0.0406 | 0.0024 | 0.061 | 36 |
| 250(B) | 0.0014 | 0.0354 | 0.0025 | 0.0635 | 42 |
| 270(台湾) | 0.0016 | 0.0406 | 0.0021 | 0.0533 | 32.2 |
| 270(B) | 0.0014 | 0.0356 | 0.0022 | 0.0559 | 38 |
| 325(台湾) | 0.0014 | 0.0356 | 0.0017 | 0.0432 | 30 |
| 325(B) | 0.0011 | 0.0279 | 0.002 | 0.0508 | 42 |
| 400(台湾) | 0.0011 | 0.0279 | 0.0015 | 0.0381 | 36 |
| 500(台湾) | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 0.0254 | 25 |
| 635(台湾) | 0.0008 | 0.0203 | 0.0008 | 0.0203 | 25 |












